12
Limonadă 400ml
26 lei
400 ml
Allergeni
Nessuno dei 14 allergeni principali.
- Senza glutine
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | 100 g | 401 g |
|---|---|---|
| Energia | 22 kcal | 89 kcal |
| Grăsimi | 0 g | 0,1 g |
| din care acizi grași saturați | 0 g | 0 g |
| Glucide | 6,1 g | 24,7 g |
| din care zaharuri | 5,5 g | 22 g |
| Fibre | 0,1 g | 0,2 g |
| Proteine | 0,1 g | 0,3 g |
| Sare | 0 g | 0 g |
Calcolati dalla ricetta, non ancora confermati dallo chef.