23


Fanta Portocale 250ml
14 lei
250 ml
Alérgenos
Ninguno de los 14 alérgenos principales.
- Sin gluten
Valores nutricionales
| Valores nutricionales | 100 g | 250 g |
|---|---|---|
| Energía | 43 kcal | 108 kcal |
| Grăsimi | 0 g | 0 g |
| din care acizi grași saturați | 0 g | 0 g |
| Glucide | 10,4 g | 26 g |
| din care zaharuri | 10,4 g | 26 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sare | 0 g | 0 g |
Calculados a partir de la receta, aún sin confirmar por el jefe de cocina.