16


Verdure al Forno
47 lei
450 g
Ingredientes
mozzarella fior di latte, salsa de tomate, calabacín, berenjena, champiñones, pimientos, cebolla, aceitunas, maíz
Alérgenos
- Cereales que contienen gluten
- Leche
- Vegetariano
Valores nutricionales
| Valores nutricionales | 100 g |
|---|---|
| Energía | 199 kcal |
| Grăsimi | 6,7 g |
| din care acizi grași saturați | 3 g |
| Glucide | 25,5 g |
| din care zaharuri | 2,4 g |
| Fibre | 1,9 g |
| Proteine | 8,4 g |
| Sare | 1,1 g |
Aditivos: