22


Tonno e Cipolla
57 lei
450 g
Ingrédients
sauce tomate, mozzarella fior di latte, thon, oignon, citron
Allergènes
- Céréales contenant du gluten
- Poissons
- Lait
Valeurs nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles | 100 g |
|---|---|
| Énergie | 243 kcal |
| Grăsimi | 8,4 g |
| din care acizi grași saturați | 3,4 g |
| Glucide | 26,4 g |
| din care zaharuri | 1,9 g |
| Fibre | 1,4 g |
| Proteine | 14,5 g |
| Sare | 1,2 g |
Additifs: