9
ROMAGNOLA
39 lei
260 g
Ingredienti
prosciutto di parma, stracciatella, rucola, olio d'oliva
Allergeni
- Glutine
- Latte
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | 100 g |
|---|---|
| Energia | 319 kcal |
| Grăsimi | 12,7 g |
| din care acizi grași saturați | 4,3 g |
| Glucide | 37,7 g |
| din care zaharuri | 1,7 g |
| Fibre | 1,6 g |
| Proteine | 12,7 g |
| Sare | 1,9 g |
Calcolati dalla ricetta, non ancora confermati dallo chef.