13
CAPRESE
39 lei
280 g
Ingrédients
mozzarella fraîche, tomates du jardin, origan, basilic, huile d'olive
Allergènes
- Céréales contenant du gluten
- Lait
- Végétarien
Valeurs nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles | 100 g |
|---|---|
| Énergie | 280 kcal |
| Grăsimi | 10,8 g |
| din care acizi grași saturați | 4,5 g |
| Glucide | 35,6 g |
| din care zaharuri | 1,7 g |
| Fibre | 1,9 g |
| Proteine | 9,6 g |
| Sare | 1 g |
Calculées à partir de la recette, pas encore confirmées par le chef.