5
ORANGE juice 250 ml
26 lei
250 ml
Allergeni
Nessuno dei 14 allergeni principali.
- Senza glutine
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | 100 g | 259 g |
|---|---|---|
| Energia | 45 kcal | 117 kcal |
| Grăsimi | 0,2 g | 0,5 g |
| din care acizi grași saturați | 0 g | 0,1 g |
| Glucide | 10,4 g | 27 g |
| din care zaharuri | 8,4 g | 21,8 g |
| Fibre | 0,2 g | 0,5 g |
| Proteine | 0,7 g | 1,8 g |
| Sare | 0 g | 0 g |
Calcolati dalla ricetta, non ancora confermati dallo chef.