11
Fritto Misto di Mare (2 pax)*
115 lei
450 g
Ingrediente
creveți, calamari, baby calamari, sos cocktail, sos garlic, făină
Alergeni
- Gluten
- Crustacee
- Moluște
- Picant
Valori nutriționale
| Valori nutriționale | 100 g | 374 g |
|---|---|---|
| Energie | 289 kcal | 1082 kcal |
| Grăsimi | 21 g | 78,5 g |
| din care acizi grași saturați | 2,7 g | 10,2 g |
| Glucide | 9,8 g | 36,6 g |
| din care zaharuri | 1,7 g | 6,4 g |
| Fibre | 0,3 g | 1,2 g |
| Proteine | 14,6 g | 54,7 g |
| Sare | 0,8 g | 3 g |
Calculate din rețetă, neconfirmate încă de bucătarul-șef.